Die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Rückershausen können Sie in der Festschrift zum 75. Jubiläum im Jahre 2010 nachlesen.
Alle weiteren Daten finden Sie in den folgenden Tabellen.
Mitgliederzahlen | Führungskräfte | ||||||
Jahr | Einsatzabteilung | Förderverein | Wehrführer Feuerwehr | ||||
2018 | 12 | 53 | ab 2018 | Alexander Köhler | |||
2016 | 12 | 56 | 2006 - 2018 | Björn Diehl | |||
2014 | 14 | 56 | 2003 - 2006 | Günter Bernhardt | |||
2011 | 16 | 52 | 1975 - 2003 | Hans Hartmann | |||
2010 | 18 | 53 | 1973 - 1975 | Georg Nappe | |||
2006 | 15 | 51 | 1958 - 1973 | Hans Bernhard | |||
2004 | 20 | 52 | 1951 - 1958 | Wilhelm Hartmann | |||
2001 | 18 | 50 | 1949 - 1951 | Hans Bernhard | |||
2000 | 16 | 47 | 1943 - 1949 | Johannes Hahn | |||
1990 | 22 | 50 | 1935 - 1943 | Johannes Bernhard | |||
1980 | 23 | 48 | |||||
1970 | 32 | 47 | Vorsitzende Förderverein | ||||
1955 | 22 | 35 | ab 2018 | Markus Diehl | |||
1949 | 18 | 18 | 2012 - 2018 | Günter Bernhardt | |||
1935 | 7 | 8 | 1993 - 2012 | Heinz Schwalm | |||
1985 - 1993 | Heinrich Riehm | ||||||
1935 - 1985 | jeweiliger Wehrführer | ||||||
Wettkampfplatzierungen |
|||||||
Stadtpokal | Kreisentscheid | ||||||
2018 | 3. Platz | 2018 | keine Teilnahme | ||||
2017 | 7. Platz | 2017 | keine Teilnahme | ||||
2016 | 7. Platz | 2016 | keine Teilnahme | ||||
2015 | 3. Platz | 2015 | keine Teilnahme | ||||
2014 | 6. Platz | 2014 | 36. Platz von 49 | ||||
2013 | 5. Platz | 2013 | 43. Platz von 54 | ||||
2012 | 6. Platz | 2012 | 31. Platz von 53 | ||||
2011 | 4. Platz | 2011 | keine Teilnahme | ||||
2010 | 3. Platz | 2010 | 12. Platz von 51 | ||||
2009 | 4. Platz | ||||||
2008 | 5. Platz | ||||||
2007 | 6. Platz | Sonstige Wettkämpfe | |||||
2006 | 4. Platz | 1956 - 1971 |
keine Aufzeichnungen | ||||
2005 | 7. Platz | ||||||
2004 | 8. Platz | 1955 | 2. Platz | ||||
2003 | 8. Platz | 1954 | 3. Platz | ||||
2002 | 5. Platz | 1935 - 1953 |
keine Aufzeichnungen | ||||
2001 | 8. Platz | ||||||
2000 | keine Teilnahme | ||||||
1999 | 4. Platz | ||||||
1998 | 4. Platz | ||||||
1997 | 5. Platz | ||||||
1996 | 4. Platz | ||||||
1995 | keine Teilnahme | ||||||
1994 | 5. Platz | ||||||
1993 | 7. Platz | ||||||
1992 | keine Teilnahme | ||||||
1991 | 6. Platz | ||||||
1990 | 5. Platz | ||||||
1989 | 3. Platz | ||||||
1988 | 6. Platz | ||||||
1985 - |
keine Teilnahme | ||||||
1984 | 9. Platz | ||||||
1972 - |
keine Aufzeichnungen |